Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Sunmero |
Certification: | ISO9001 ISO14001 CE |
Numéro de modèle: | 5HXH-32C |
Quantité de commande min: | 1Set |
---|---|
Prix: | $16000-50000/SET |
Détails d'emballage: | Boîte en coton, boîte en bois |
Délai de livraison: | 15-30days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 50Sets/Month |
Dimension: | 2442*3714*13026mm | Capacité par groupe: | 30Tons |
---|---|---|---|
Couleur: | gris | ||
Surligner: | ISO9001 Paddy Grain Dryer 30Tons,basse température 30Tons circulant Paddy Grain Dryer,30Tons ISO9001 Paddy Dryer Machine |
Production Describtion
Grain de haute qualité après séchage. Bas coût de séchage. Grande capacité, rendement élevé et le séchage le meilleur marché. Longue durée de vie. Opération et entretien faciles. Dispositifs de protection multiples de sécurité.
Caractéristique :
Paramètres techniques
Modèle | 5HXH-20C | 5HXH-22C | 5HXH-30C |
Type | Type circulation en lots | ||
Volume (t) | 20,0 | 22,0 | 30,0 |
Dimension hors-tout (L×W×H) (millimètre) |
2378×2375×12504 | 2378×2375×1 | 9630×4335×13026 |
Source d'air chaud | Fourneau chaud de souffle (charbon, cosse, paille, biomasse), chaudière (vapeur) | ||
Puissance de turbine (kilowatts) | 8,47 | 8,97 | 14,32 |
Total puissance de moteur) (de kilowatt/tension (v) | 23.25/380 | 26.75/380 | 30.25/380 |
Période du remplissage (minute) | 45~56 | 55~65 | 65~76 |
Période de la décharge (minute) | 43~54 | 52~62 | 62~73 |
Taux de réduction d'humidité par heure | 0.5~1.2% | ||
Contrôle automatique et dispositif de sécurité | Mètre automatique d'humidité, arrêt automatique, dispositif de contrôle de température, dispositif d'alarme de défaut, plein dispositif d'alarme de grain, dispositif de protection électrique de surcharge, dispositif de protection de fuite |
Notre équipe de service :
Personne à contacter: Lydia
Téléphone: 15955928770